Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012
Rozpočet po změnách, s údaji o skutečných příjmech a výdajích.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| Zavucet1.jpg | Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012 | 1446.7 Kb |
| Zavucet2.jpg | Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012 | 1485.4 Kb |
| Zavucet3.jpg | Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012 | 1368.6 Kb |
| Zavucet4.jpg | Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012 | 927.1 Kb |
| Zavucet5.jpg | Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012 | 965.7 Kb |
Platný od:
20.2.2013






