Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018 obec Hlincová Hora
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01zprava-o-vysledku-prezkoumami-hospodareni-za-rok-2018-obce-hh.pdf | 5314 Kb | |
02hodnotici-zprava-za-rok-2018-za-obec-hh.pdf | 2142.9 Kb | |
03komentar-k-hodnotici-zprave-za-rok-2018-za-obec-hh.pdf | 1364.8 Kb | |
04souhrnna-sestava-2019-05-26-17-20.pdf | 8930.4 Kb | |
05fin-v040-201812ke01.pdf | 4005.7 Kb | |
06rozvaha-v060-201812ke01.pdf | 470.3 Kb | |
07vykaz-zisku-a-ztraty-v061-201812ke01.pdf | 606.8 Kb | |
08priloha-v062-201812ke01.pdf | 3890 Kb | |
09rozvaha-ms-v060-201812ke01.pdf | 463.7 Kb | |
10vykaz-zisku-a-ztrat-ms-v061-201812ke01.pdf | 604 Kb | |
11priloha-ms-v062-201812ke01.pdf | 3890.1 Kb |
Platný od:
25.6.2019